
| Viernes | -Femenino | ||
| Viernes | -Cadete B | ||
| Viernes | -Cadete A | ||
| Viernes | -Juveni B | ||
| Viernes | -Juveni A | ||
| Viernes | -Infantil A | ||
| Viernes | -Infantil B | ||
| Viernes | -Alevin A | ||
| Viernes | -Alevin B | ||
| Viernes | -Benjamin A | ||
| Viernes | -Aficionado | ||
| Viernes | -Benjamin B | ||
| Viernes | -PreBenjamin A | ||
| Viernes | -PreBenjamin B | ||
| Viernes | -Cadete C |
info@smcaridad.com ©2011
![]()